Velikostní tabulka (-+1cm)
Rozměry | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Límec | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 |
Délka (A) | 74 | 76 | 80 | 83 | 85 | 87 |
Obvod hrudníku (B) | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 136 |
Délka rukávu od ramene (C) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Vnitřní délka rukávu (D) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
![]() |
Rozměr | Délka | Šířka v podpaží | Délka rukávu | Vnitřní délka rukávu | Šířka v dolní části |
---|---|---|---|---|---|
M | 76 | 52 | 22 | 10 | 54 |
L | 80 | 56 | 23 | 11 | 58 |
XL | 83 | 60 | 24 | 12 | 62 |