Velikostní tabulka (-+1cm)
Rozměry | S | M | L | XL | XXL |
Délka (A) | 66 | 68 | 70 | 73 | 74 |
Obvod hrudníku (B) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Délka rukávu od ramene (C) | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Vnitřní délka rukávu (D) | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Šířka v dolní části (E) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
![]() |
Rozměr | Délka | Šířka v podpaží | Šířka v dolní části | Délka rukávu | Vnitřní délka rukávu |
---|---|---|---|---|---|
M | 68 | 49 | 47 | 20 | 8 |