Velikostní tabulka (-+1cm)
Rozměry | S | M | L | XL | XXL |
Délka (A) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Obvod hrudníku (B) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Délka rukávu od ramene (C) | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Vnitřní délka rukávu (D) | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Šířka v dolní části (E) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
![]() |
Rozměr | Délka | Šířka v podpaží | Šířka v dolní části | Délka rukávu | Vnitřní délka rukávu |
---|---|---|---|---|---|
S | 69 | 49 | 47 | 20 | 7 |
M | 71 | 51 | 49 | 21 | 8 |
XXL | 77 | 57 | 55 | 22 | 10 |