Velikostní tabulka (-+1cm)
Rozměry | M | L | XL | XXL |
Délka (A) | 73 | 75 | 76 | 78 |
Obvod hrudníku (B) | 114 | 118 | 122 | 128 |
Délka rukávu od ramene (C) | 22 | 24 | 24 | 25 |
Vnitřní délka rukávu (D) | 11 | 12 | 13 | 13 |
Šířka v dolní části (E) | 110 | 116 | 122 | 128 |
![]() |
Rozměr | Délka | Šířka v podpaží | Ramena | Délka rukávu | Délka rukávu od podpaží |
---|---|---|---|---|---|
M | 73 | 52 | 28 | 18 | 51 |
L | 74 | 53 | 30 | 20 | 53 |
XL | 76 | 54 | 30 | 20 | 54 |