Velikostní tabulka (-+1cm)
Rozměry | M | L | XL | XXL |
Délka (A) | 75 | 76 | 78 | 80 |
Obvod hrudníku (B) | 118 | 120 | 126 | 132 |
Délka rukávu od ramene (C) | 24 | 25 | 26 | 27 |
Vnitřní délka rukávu (D) | 12 | 12 | 13 | 13 |
Šířka v dolní části (E) | 112 | 116 | 122 | 128 |
![]() |
Rozměr | Délka | Šířka v podpaží | Ramena | Délka rukávu | Délka rukávu od podpaží |
---|---|---|---|---|---|
L | 74 | 53 | 30 | 20 | 53 |